PLANES |
|||
CARACTERÍSTICAS |
UNO |
MICRO |
PYME |
---|---|---|---|
Cantidad de Usuarios | 1 | 3 | 6 |
Almacenamiento de Archivos Adjuntos | 750MB | 1.5GB | 2.5GB |
Correos Personalizados | |||
Dashboard | |||
Actores de Negicio (AN) | |||
Soporte por Chat | |||
Multimoneda | |||
Multialmacen | |||
Integración con su Contador | |||
Ventas | |||
Cotizaciones | |||
Punto de Venta | |||
Clientes | |||
Representantes de Ventas | |||
Facturación | |||
Facturar Ordenes de Compra | |||
Facturar sin Ordenes de Compra | |||
Definir Facturas Periódicas | |||
Notas de Crédito | |||
Notas de Débito | |||
Consulta y Reimpresión de Facturas | |||
Informes de Ventas | |||
Ventas por Cliente | |||
Ventas por Familia y Subfamilia de Producto | |||
Ventas por Representantes (Próximamente) | |||
Libro Mensual de ITBIS Cargado | |||
Compras | |||
Ordenes de Compra | |||
Gastos y Facturas de Compra | |||
Suplidores | |||
Informes de Compras | |||
Compras por Suplidor y Tipo | |||
Compras por Producto (Próximamente) | |||
Compras por Concepto Fiscal (Próximamente) | |||
Productos y Servicios | |||
Productos | |||
Servicios | |||
Clasificadores | |||
Unidades de Medida | |||
Familias y Subfamilias | |||
Logística | |||
Ajustes de Inventario | |||
Traspaso Entre Almacenes | |||
Consignatarios | |||
Inventario Físico (Próximamente) | |||
Recepción y Mercancia (Próximamente) | |||
Auxiliar Almacenaje | |||
Definición de Almacenes | |||
Ubicaciones por Almacen | |||
Auxiliares de Distribución | |||
Rutas (Próximamente) | |||
Informes y Consultas | |||
Situación de Inventario por Almacen | |||
Tesorería (Banking) | |||
Cuentas Por Pagar | |||
Cuentas Por Cobrar | |||
Transacciones de Tesorería | |||
Impresión de Cheques | |||
Conciliación Bancaria | |||
Traspasos | |||
Traspasos Intermoneda | |||
Cuentas Bancarias, Cajas y Tarjetas | |||
Contabilidad | |||
Diario | |||
Presupuesto | |||
DGII | |||
Generación del 606 | |||
Generación del 607 | |||
Generación del 605 (Próximamente) | |||
Generación del 608 (Próximamente) | |||
Informe del IT1 Mensual (Próximamente) | |||
Informe IR17 (Próximamente) | |||
Datos Maestros | |||
Tipos de Diario | |||
Catálogo de Cuentas | |||
Informes Contables | |||
Diario Contable | |||
Mayor General | |||
Balance de Comprobación | |||
Balance General | |||
Anexos de Balance General | |||
Estado de Resultado | |||
Anexos de Estado de Resultado | |||
Extracto de Cuenta | |||
Reporte Auxiliar de Inventario - Kardex | |||
Utilidades y Configuración | |||
Carga Inicial | |||
Gestionar Perfil de Usuario | |||
Gestionar Tareas | |||
Auxiliares Geopolíticas | |||
Monedas | |||
Monedas por País | |||
Conversión Monedas | |||
Países y Subdivisiones | |||
Auxiliares de Negocio | |||
Empleados | |||
Autorización de Compras | |||
Comprobantes Fiscales | |||
Impuestos | |||
Formas de Pago | |||
Seleccionar Plantillas de Informes (Próximamente) | |||
Conceptos Fiscales | |||
Parámetros de Empleado -> Usuario | |||
Plantillas de Cheques | |||
Datos Mi Empresa | |||
Medios de Pago | |||
Retenciones de Tarjetas | |||
Precio | US$ 80 / mes1 US$ 800* / año |
US$ 228 / mes1 US$ 2280* / año |
US$ 432 / mes1 US$ 4320* / año |
Suscribirse | Suscribirse | Suscribirse |
* Estos precios no incluyen impuestos y la facturación será en RD pesos a la tasa del US del dia.
* Todas las suscripciones de 1 año tienen 2 meses gratis.
Volver a Inicio